期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246888 | 13 | 小 单 | |||
3246887 | 02:30 | 5+7+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3246886 | 02:26 | 0+0+8=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3246885 | 02:23 | 7+7+4=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3246884 | 02:19 | 3+8+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3246883 | 02:16 | 2+1+5=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3246882 | 02:12 | 2+6+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3246881 | 02:09 | 2+9+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3246880 | 02:05 | 2+0+0=02 | 14 | 大 双 | 对 |
3246879 | 02:02 | 0+6+2=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3246878 | 01:58 | 3+6+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3246877 | 01:55 | 8+2+7=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3246876 | 01:51 | 9+7+7=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3246875 | 01:48 | 4+7+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3246874 | 01:44 | 7+0+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3246873 | 01:41 | 6+6+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246887 | 16 | 大 | 双 | ||
3246886 | 08 | 小 | 双 | ||
3246885 | 18 | 大 | 双 | ||
3246884 | 19 | 大 | 单 | ||
3246883 | 08 | 小 | 双 | ||
3246882 | 08 | 小 | 双 | ||
3246881 | 19 | 大 | 单 | ||
3246880 | 02 | 小 | 双 | ||
3246879 | 08 | 小 | 双 | ||
3246878 | 16 | 大 | 双 | ||
3246877 | 17 | 大 | 单 | ||
3246876 | 23 | 大 | 单 | ||
3246875 | 20 | 大 | 双 | ||
3246874 | 14 | 大 | 双 | ||
3246873 | 15 | 大 | 单 | ||
3246872 | 16 | 大 | 双 | ||
3246871 | 08 | 小 | 双 | ||
3246870 | 22 | 大 | 双 | ||
3246869 | 25 | 大 | 单 | ||
3246868 | 13 | 小 | 单 | ||
3246867 | 17 | 大 | 单 | ||
3246866 | 17 | 大 | 单 | ||
3246865 | 13 | 小 | 单 | ||
3246864 | 16 | 大 | 双 | ||
3246863 | 09 | 小 | 单 | ||
3246862 | 16 | 大 | 双 | ||
3246861 | 23 | 大 | 单 | ||
3246860 | 14 | 大 | 双 | ||
3246859 | 17 | 大 | 单 | ||
3246858 | 14 | 大 | 双 | ||
3246857 | 14 | 大 | 双 | ||
3246856 | 06 | 小 | 双 | ||
3246855 | 14 | 大 | 双 | ||
3246854 | 20 | 大 | 双 | ||
3246853 | 19 | 大 | 单 | ||
3246852 | 14 | 大 | 双 | ||
3246851 | 18 | 大 | 双 | ||
3246850 | 11 | 小 | 单 | ||
3246849 | 17 | 大 | 单 | ||
3246848 | 08 | 小 | 双 | ||
3246847 | 14 | 大 | 双 | ||
3246846 | 21 | 大 | 单 | ||
3246845 | 24 | 大 | 双 | ||
3246844 | 16 | 大 | 双 | ||
3246843 | 10 | 小 | 双 | ||
3246842 | 12 | 小 | 双 | ||
3246841 | 15 | 大 | 单 | ||
3246840 | 12 | 小 | 双 | ||
3246839 | 12 | 小 | 双 | ||
3246838 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出08 15 13 09 24 15 05 16 23 14 |