期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246883 | 05 | 小 | |||
3246882 | 02:12 | 2+6+0=08 | 13 | 小 | 对 |
3246881 | 02:09 | 2+9+8=19 | 15 | 大 | 对 |
3246880 | 02:05 | 2+0+0=02 | 11 | 小 | 对 |
3246879 | 02:02 | 0+6+2=08 | 16 | 大 | 错 |
3246878 | 01:58 | 3+6+7=16 | 19 | 大 | 对 |
3246877 | 01:55 | 8+2+7=17 | 04 | 小 | 错 |
3246876 | 01:51 | 9+7+7=23 | 12 | 小 | 错 |
3246875 | 01:48 | 4+7+9=20 | 25 | 大 | 对 |
3246874 | 01:44 | 7+0+7=14 | 13 | 小 | 错 |
3246873 | 01:41 | 6+6+3=15 | 11 | 小 | 错 |
3246872 | 01:37 | 4+8+4=16 | 24 | 大 | 对 |
3246871 | 01:34 | 1+4+3=08 | 10 | 小 | 对 |
3246870 | 01:30 | 5+8+9=22 | 12 | 小 | 错 |
3246869 | 01:27 | 9+7+9=25 | 19 | 大 | 对 |
3246868 | 01:23 | 5+7+1=13 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246882 | 08 | 小 | 双 | ||
3246881 | 19 | 大 | 单 | ||
3246880 | 02 | 小 | 双 | ||
3246879 | 08 | 小 | 双 | ||
3246878 | 16 | 大 | 双 | ||
3246877 | 17 | 大 | 单 | ||
3246876 | 23 | 大 | 单 | ||
3246875 | 20 | 大 | 双 | ||
3246874 | 14 | 大 | 双 | ||
3246873 | 15 | 大 | 单 | ||
3246872 | 16 | 大 | 双 | ||
3246871 | 08 | 小 | 双 | ||
3246870 | 22 | 大 | 双 | ||
3246869 | 25 | 大 | 单 | ||
3246868 | 13 | 小 | 单 | ||
3246867 | 17 | 大 | 单 | ||
3246866 | 17 | 大 | 单 | ||
3246865 | 13 | 小 | 单 | ||
3246864 | 16 | 大 | 双 | ||
3246863 | 09 | 小 | 单 | ||
3246862 | 16 | 大 | 双 | ||
3246861 | 23 | 大 | 单 | ||
3246860 | 14 | 大 | 双 | ||
3246859 | 17 | 大 | 单 | ||
3246858 | 14 | 大 | 双 | ||
3246857 | 14 | 大 | 双 | ||
3246856 | 06 | 小 | 双 | ||
3246855 | 14 | 大 | 双 | ||
3246854 | 20 | 大 | 双 | ||
3246853 | 19 | 大 | 单 | ||
3246852 | 14 | 大 | 双 | ||
3246851 | 18 | 大 | 双 | ||
3246850 | 11 | 小 | 单 | ||
3246849 | 17 | 大 | 单 | ||
3246848 | 08 | 小 | 双 | ||
3246847 | 14 | 大 | 双 | ||
3246846 | 21 | 大 | 单 | ||
3246845 | 24 | 大 | 双 | ||
3246844 | 16 | 大 | 双 | ||
3246843 | 10 | 小 | 双 | ||
3246842 | 12 | 小 | 双 | ||
3246841 | 15 | 大 | 单 | ||
3246840 | 12 | 小 | 双 | ||
3246839 | 12 | 小 | 双 | ||
3246838 | 19 | 大 | 单 | ||
3246837 | 10 | 小 | 双 | ||
3246836 | 14 | 大 | 双 | ||
3246835 | 18 | 大 | 双 | ||
3246834 | 06 | 小 | 双 | ||
3246833 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出02 16 17 14 22 16 03 14 09 15 |