期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246911 | 17 | 单 | |||
3246910 | 03:50 | 0+9+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3246909 | 03:47 | 2+6+1=09 | 08 | 双 | 错 |
3246908 | 03:43 | 1+7+3=11 | 14 | 双 | 错 |
3246907 | 03:40 | 0+2+2=04 | 10 | 双 | 对 |
3246906 | 03:36 | 9+5+8=22 | 12 | 双 | 对 |
3246905 | 03:33 | 8+6+5=19 | 15 | 单 | 对 |
3246904 | 03:29 | 8+2+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3246903 | 03:26 | 5+5+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3246902 | 03:22 | 0+7+8=15 | 06 | 双 | 错 |
3246901 | 03:19 | 7+1+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3246900 | 03:15 | 2+2+1=05 | 15 | 单 | 对 |
3246899 | 03:12 | 8+3+0=11 | 09 | 单 | 对 |
3246898 | 03:08 | 4+1+9=14 | 18 | 双 | 对 |
3246897 | 03:05 | 6+7+1=14 | 10 | 双 | 对 |
3246896 | 03:01 | 0+1+8=09 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246910 | 14 | 大 | 双 | ||
3246909 | 09 | 小 | 单 | ||
3246908 | 11 | 小 | 单 | ||
3246907 | 04 | 小 | 双 | ||
3246906 | 22 | 大 | 双 | ||
3246905 | 19 | 大 | 单 | ||
3246904 | 16 | 大 | 双 | ||
3246903 | 17 | 大 | 单 | ||
3246902 | 15 | 大 | 单 | ||
3246901 | 12 | 小 | 双 | ||
3246900 | 05 | 小 | 单 | ||
3246899 | 11 | 小 | 单 | ||
3246898 | 14 | 大 | 双 | ||
3246897 | 14 | 大 | 双 | ||
3246896 | 09 | 小 | 单 | ||
3246895 | 20 | 大 | 双 | ||
3246894 | 19 | 大 | 单 | ||
3246893 | 09 | 小 | 单 | ||
3246892 | 16 | 大 | 双 | ||
3246891 | 12 | 小 | 双 | ||
3246890 | 06 | 小 | 双 | ||
3246889 | 15 | 大 | 单 | ||
3246888 | 09 | 小 | 单 | ||
3246887 | 16 | 大 | 双 | ||
3246886 | 08 | 小 | 双 | ||
3246885 | 18 | 大 | 双 | ||
3246884 | 19 | 大 | 单 | ||
3246883 | 08 | 小 | 双 | ||
3246882 | 08 | 小 | 双 | ||
3246881 | 19 | 大 | 单 | ||
3246880 | 02 | 小 | 双 | ||
3246879 | 08 | 小 | 双 | ||
3246878 | 16 | 大 | 双 | ||
3246877 | 17 | 大 | 单 | ||
3246876 | 23 | 大 | 单 | ||
3246875 | 20 | 大 | 双 | ||
3246874 | 14 | 大 | 双 | ||
3246873 | 15 | 大 | 单 | ||
3246872 | 16 | 大 | 双 | ||
3246871 | 08 | 小 | 双 | ||
3246870 | 22 | 大 | 双 | ||
3246869 | 25 | 大 | 单 | ||
3246868 | 13 | 小 | 单 | ||
3246867 | 17 | 大 | 单 | ||
3246866 | 17 | 大 | 单 | ||
3246865 | 13 | 小 | 单 | ||
3246864 | 16 | 大 | 双 | ||
3246863 | 09 | 小 | 单 | ||
3246862 | 16 | 大 | 双 | ||
3246861 | 23 | 大 | 单 |
400期内,14共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出11 14 20 23 17 14 06 19 08 10 |